8月11日南微医学发布2025半年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为9346.27万元。派现额占净利润比例为25.72%,这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派5元(含税) | 0.93 | 0.76 |
2024.12.31 | 10派10元(含税) | 1.87 | 1.44 |
2024.06.30 | 10派5元(含税) | 0.94 | 0.71 |
2023.12.31 | 10派10元(含税) | 1.87 | 1.19 |
2022.12.31 | 10派5.5元(含税) | 1.03 | 0.56 |
2021.12.31 | 10转增4派7.5元(含税) | 1.00 | 0.32 |
2020.12.31 | 10派6元(含税) | 0.80 | 0.31 |
2019.12.31 | 10派10元(含税) | 1.33 | 0.72 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入15.65亿元,同比增长17.36%,实现净利润3.63亿元,同比增长17.04%,基本每股收益为1.94元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出480.06万元,近5日主力资金净流出7074.12万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.27亿元,近5日减少5758.20万元,降幅为20.20%。
按申万行业统计,南微医学所属的医药生物行业共有7家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是药明康德,派现金额为10.03亿元,其次是硕世生物、九洲药业,派现金额分别为2.85亿元、1.76亿元。(数据宝)
2025半年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.00 | 3.5 | 100308.38 | 11.72 | 0.58 |
688399 | 硕世生物 | 0.00 | 34 | 28516.39 | 7142.28 | 5.17 |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 2 | 17634.20 | 33.54 | 1.42 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 34.72 | 1.72 |
688029 | 南微医学 | 0.00 | 5 | 9346.27 | 25.72 | 0.76 |
002107 | 沃华医药 | 0.00 | 1.2 | 6926.52 | 155.04 | 2.40 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 5222.38 | 45.37 | 1.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)配资怎么开户
联合证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。